| 林业草原统计季度报表 | ||||
| A101表 | ||||
| 编制单位:邵阳市 | 2021年 | 金额单位: | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1-2月累计 | 一季度预计 |
| 1-5月累计 | 上半年预计 | |||
| 1-8月累计 | 前三季度预计 | |||
| 1-11月累计 | 全年预计 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 一、人工造林 | 公顷 | 01 | 13,078 | 13,078 |
| 二、飞播造林 | 公顷 | 02 | 0 | 0 |
| 三、新封山育林 | 公顷 | 03 | 16,359 | 16,359 |
| 1.无林地和疏林地 | 公顷 | 04 | 3,826 | 3,826 |
| 2.有林地和灌木林地 | 公顷 | 05 | 7,733 | 7,733 |
| 3.新造幼林地 | 公顷 | 06 | 2,667 | 2,667 |
| 四、退化林修复 | 公顷 | 07 | 14,325 | 14,325 |
| 五、人工更新 | 公顷 | 08 | 0 | 0 |
| 以上五项中:林业重点工程 | 公顷 | 09 | 871 | 871 |
| 六、森林抚育面积 | 公顷 | 10 | 17,645 | 17,645 |
| 七、种草改良面积 | 公顷 | 11 | 588 | 588 |
| 其中:草原重点工程 | 公顷 | 12 | 0 | 0 |
| 八、林草产品产量 | ──── | ──── | ||
| 1.木材 | 立方米 | 13 | 134,000 | 155,838 |
| 2.大径竹 | 根 | 14 | 2,726,000 | 3,504,000 |
| 3.人造板 | 立方米 | 15 | 108,215 | 112,221 |
| 4.木竹地板 | 平方米 | 16 | 190,703 | 194,645 |
| 5.各类经济林产品总量 | 吨 | 17 | 297,582 | 303,343 |
| 其中:油茶籽 | 吨 | 18 | 0 | 0 |
| 其中:核桃 | 吨 | 19 | 0 | 0 |
| 6.鲜草 | 吨 | 20 | 0 | 0 |
| 九、林业草原产业总产值(现价) | 万元 | 21 | 2,456,712 | 2,708,198 |
| 1.林业产业总产值 | 万元 | 22 | 2,456,712 | 2,708,198 |
| (1)第一产业 | 万元 | 23 | 1,050,152 | 1,140,077 |
| (2)第二产业 | 万元 | 24 | 968,682 | 1,043,165 |
| (3)第三产业 | 万元 | 25 | 437,878 | 524,956 |
| 2.草原产业总产值 | 万元 | 26 | 0 | 0 |
| (1)第一产业 | 万元 | 27 | 0 | 0 |
| (2)第二产业 | 万元 | 28 | 0 | 0 |
| (3)第三产业 | 万元 | 29 | 0 | 0 |
| 十、自年初累计完成林业草原投资 | 万元 | 30 | 63,477 | 66,815 |
| 其中:中央投资 | 万元 | 31 | 29,554 | 31,182 |
| 1.中央预算内基本建设资金 | 万元 | 32 | 3,292 | 3,292 |
| 2.中央财政资金 | 万元 | 33 | 26,262 | 27,890 |
| 其中:地方投资 | 万元 | 34 | 33,054 | 34,764 |
| 其中:林业重点工程投资 | 万元 | 35 | 0 | 0 |
| 其中:草原重点工程投资 | 万元 | 36 | 0 | 0 |
| 填报说明:1.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | ||||
| 2.本表指标一律取整数。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市林业局