文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
林草资源产值报表 | |||
表 号: | D101表 | ||
制定机关: | 国家林业和草原局 | ||
批准机关: | 国家统计局 | ||
批准文号: | 国统制[2022]177号 | ||
负责单位:国家林草局科技司 | 有效期至: | 2025年11月 | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
林草产业总产值 | 万元 | 3 | 1100028 |
1.第一产业 |
文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
林草资源产值报表 | |||
表 号: | D101表 | ||
制定机关: | 国家林业和草原局 | ||
批准机关: | 国家统计局 | ||
批准文号: | 国统制[2022]177号 | ||
负责单位:国家林草局科技司 | 有效期至: | 2025年11月 | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
林草产业总产值 | 万元 | 3 | 1100028 |
1.第一产业 |