附件2
专项(项目)资金支出绩效自评报告表
(实施单位用)
填报部门:邵阳市林业局 填报日期:2019年6月18日
| 基本情况 | 专项(项目)名称 | 2018有害生物防治补助资金 | |||||
| 专项(项目)主要内容 | 2018有害生物防治补助资金 | ||||||
| 主管部门 | 邵阳市林业局 | ||||||
| 单位负责人 | 李秀清 | 专项(项目)负责人 | 刘华雄 | ||||
| 专项(项目)属性 | □经常性 ■一次性 □新建 □续建 | ||||||
| 资金分配情况 | 分配区县(市)0个;分配项目单位0个 | ||||||
| 资金总额及构成 | 总额: 10 万元,其中:中央财政10万元,省级财政0万元;市级财政0万元;区县 0万元;其他 万元 万元 | ||||||
| 专项(项目) 起止时间 | 2018 年1月起至 2018 年12月止 | ||||||
| 组织管理情况 | 专项(项目) 立项依据 | 由省林业局立项 | |||||
| 可行性研究 报告结论 | 由省林业局编制。 | ||||||
| 专家评审论证结论 | 
 | ||||||
| 是否实施政府采购 及采购金额 | ■是                     □否    | ||||||
| 是否实行招投标 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行国库 集中支付 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行资金 报账制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行合同 管理制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行财政双控账户管理 管理情况 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行财政专户 管理 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 项目监管情况 | 管理制度和办法名称 | 《大发体育:林业项目管理办法》、《邵阳市林业局机关财务管理办法》 | |||||
| 具体工作措施 | 主要由我局林业有害生物防治和野生动植物保护科组织人员到八县一市三区进行实地进行检查和督查。 | ||||||
| 专项(项目)调整内容及报批程序和手续 | 无调整。 | ||||||
| 专项(项目)完工验收情况 | 系专项工作经费。 | ||||||
| 专项(项目)监督检查情况 | 该经费主要用于八县一市三区开展有害生物防治和检疫工作督查、检查差旅费,宣传资料等工作经费。 
 | ||||||
| 资金管理情 况 | 资金使用管理 | 市本级部分根据大发体育:林业项目管理办法、《邵阳市林业局机关财务管理办法》设置专门科目进行核算,市财政局监管;按国家、省厅的要求,基本做到“单独核算,专款专用”,资金运行基本规范有序。 | |||||
| 财务管理制度 | 资金使用依据邵阳市林业局机关财务管理办法。 | ||||||
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金(万元) | 实际到位资金(万元) | 实际支出(万元) | 结余资金(万元) | ||
| 中央财政 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||
| 省级财政 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 市级财政 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 县(市区)资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 其他配套资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 合 计 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||
| 
 产出成果 | 
 使林业有害生物成灾率控制在4‰以下。 
 | ||||||
| 产出效益 | 
 1、提升生态环境,促进旅游业等第三产业的不断发展,森林保护区生态效益较好,经济收入得到相应增加;2、森林资源得到更有效保护;3、林业健康可持续发展和生态文明建设得到保护。 | ||||||
| 
 自 
 评 
 结 
 论 | 
 有效 | ||||||
| 资金分配原则程序和方法 | 
 
 | ||||||
| 评价工作情况 | 
 由计财部门牵头,会同项目实施科室及负责人共同完成。 | ||||||
| 问题与建议 | 
 
 | ||||||
说明:各单位根据文字数量需要调整此表。
单位负责人(签章):
项目负责人(签章):
评价负责人(签章):
 邵阳市林业局
邵阳市林业局