附件2
专项(项目)资金支出绩效自评报告表
(主管部门用)
填报部门:邵阳市林业局 填报日期:2018年6月18日
| 基本情况 | 专项(项目)名称 | 林业专项支出 | |||||
| 专项(项目)主要内容 | 中央育林基金减收补助资金支出和森工补贴支出 | ||||||
| 主管部门 | 邵阳市林业局 | ||||||
| 单位负责人 | 李秀清 | 专项(项目)负责人 | 
 | ||||
| 专项(项目)属性 | ■经常性 □一次性 □新建 □续建 | ||||||
| 资金分配情况 | 分配区县(市) 个;分配项目单位 个 | ||||||
| 资金总额及构成 | 总额:412万元,其中:中央财政400 万元,省级财政 万元;市级财政12万元;区县0万元;其他0万元 万元 | ||||||
| 专项(项目) 起止时间 | 2018 年1月起至 2018 年12月止 | ||||||
| 组织管理情况 | 专项(项目) 立项依据 | 湘财预[2010]250号文件,《大发体育:财政厅大发体育下达2009年半年和2010年全年省对市县降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》和财政对森工企业的补贴 | |||||
| 可行性研究 报告结论 | 为保证降低育林基金征收标准后基层林业部门经费的正常开支,根据《中共中央国务院大发体育全面推进集中林权制度改革的意见》(中发[2008]10号)、《财政部大发体育下达2010中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》(财预[2010]442号)精神,下达大发体育:降低育林基金征收标准后地方财政减收补助资金,并编入年度预算。财政对森工企业补贴12万。 | ||||||
| 专家评审论证结论 | 
 | ||||||
| 是否实施政府采购 及采购金额 | ■是                     □否    | ||||||
| 是否实行招投标 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行国库 集中支付 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行资金 报账制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行合同 管理制 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行财政双控账户管理 管理情况 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 是否实行财政专户 管理 | ■是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 | ||||||
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | 大发体育:林业项目管理办法 | |||||
| 具体工作措施 | 用于一般商品和服务支出,弥补经费不足。 | ||||||
| 专项(项目)调整内容及报批程序和手续 | 无调整。 | ||||||
| 专项(项目)完工验收情况 | 
 | ||||||
| 专项(项目)监督检查情况 | 
 | ||||||
| 资金管理情 况 | 资金使用管理 | 市本级部分根据《邵阳市林业局机关财务管理办法》设置专门科目进行核算,市财政局监管;专款专用。 | |||||
| 财务管理制度 | 资金使用依据邵阳市林业局机关财务管理办法、各县林业局财务管理办法。 | ||||||
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金(万元) | 实际到位资金(万元) | 实际支出(万元) | 结余资金(万元) | ||
| 中央财政 | 400 | 400 | 400 | 0 | |||
| 省级财政 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 市级财政 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||
| 县(市区)资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 其他配套资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 合 计 | 412 | 412 | 412 | 0 | |||
| 
 产出成果 | 
 
 资金到位率100%;造林任务完成率85%;林业有害生物控制率在4‰以下;四边五年继续推行;资金使用率100%。 | ||||||
| 产出效益 | 
 继续开展四边五年绿色行动,抓好森林经营,抓好健康森林,全力推进林业项目建设,确保林业部门正常运转和林农负担不反弹。林业依法行政合格率100%。 | ||||||
| 
 自 
 评 
 结 
 论 | 
 有效。 | ||||||
| 资金分配原则程序和方法 | 
 由市本级实施。 | ||||||
| 评价工作情况 | 
 由计财部门牵头,会同项目实施单位及负责人共同完成。 | ||||||
| 问题与建议 | 
 
 | ||||||
说明:各单位根据文字数量需要调整此表。
单位负责人(签章):
项目负责人(签章):
评价负责人(签章):
 邵阳市林业局
邵阳市林业局